Selecciona año : | 2012 | |||||
Meses - año: 2012 | Páginas vistas | Nuevas visitas | ||||
![]() | Enero | 374 | 6,63 % | 144 | 6,55 % | |
![]() | Febrero | 455 | 8,07 % | 180 | 8,18 % | |
![]() | Marzo | 485 | 8,60 % | 214 | 9,73 % | |
![]() | Abril | 383 | 6,79 % | 192 | 8,73 % | |
![]() | Mayo | 627 | 11,12 % | 235 | 10,68 % | |
![]() | Junio | 433 | 7,68 % | 157 | 7,14 % | |
![]() | Julio | 364 | 6,46 % | 132 | 6,00 % | |
![]() | Agosto | 289 | 5,13 % | 102 | 4,64 % | |
![]() | Septiembre | 779 | 13,82 % | 268 | 12,18 % | |
![]() | Octubre | 528 | 9,37 % | 195 | 8,86 % | |
![]() | Noviembre | 499 | 8,85 % | 205 | 9,32 % | |
![]() | Diciembre | 422 | 7,48 % | 176 | 8,00 % | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada