Us presentem aquí un resum de les estadístiques de les visites guiades que fem des de La Cana.
L'any 2011 va ser quan vam començar a comptar les visites tot i que ja feia anys que en fèiem.
L'any 2013 vam començar a comptar per elements patrimonials.
L'any 2014 van començar a tenir dades de les visites des de l'Entorn d'Aprenentatge de Sebes que va començar l'any 2009.
Creiem que el tema de les visites està consolidat i es manté, ara estem preparant un projecte de millora amb l'objectiu d'augmentar-les sensiblement.
Any | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Refugi | 1777 | 1744 | 1975 | 1938 | |||
Castell | 1085 | 1434 | 801 | 579 | |||
Nucli antic | 205 | 64 | 209 | 72 | |||
Façanes | 0 | 0 | 35 | 75 | |||
Moli d'Oriol | 327 | 511 | 260 | ||||
Colònia | 0 | 23 | 79 | ||||
Oli Flix | 151 | ||||||
Poblat Sebes | 30 | ||||||
Totals any | 3575 | 3776 | 3280 | 2664 | 2103 | 2556 | |
Sebes | 1633 | 2273 | 1587 | ||||
total la cana | 1942 | 1503 | 1693 | 2664 | 2103 | 2556 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada